Trang tổng quan
Tổng quan về chỉ tiêu và số lượng đăng ký.
Tổng số học sinh
29,562
Số học sinh tham gia kỳ thi
Tổng chỉ tiêu
35,888
Tổng chỉ tiêu không chuyên
Tổng nguyện vọng công lập
29,562
Tổng NV1 đã đăng ký
Tỷ lệ chọi (TB)
0.8237
Dựa trên tổng NV1 và tổng chỉ tiêu
Thống kê nguyện vọng các trường
Nhấn vào tiêu đề cột để sắp xếp.
Tên trường | Chỉ tiêu | NV chuyên | NV1 | NV2 | NV3 | NV4 | Tỷ lệ NV1/Chỉ tiêu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trường THPT Gia Lộc II | 378 | 0 | 1576 | 1321 | 500 | 1199 | |
THPT Ninh Giang II | 405 | 0 | 1685 | 26 | 1275 | 299 | |
THPT Cẩm Giàng II | 420 | 0 | 1310 | 1545 | 0 | 0 | |
THPT Hưng Đạo | 336 | 0 | 1032 | 1651 | 933 | 1123 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 294 | 0 | 838 | 1009 | 284 | 1129 | |
THPT Thanh Bình | 378 | 0 | 1043 | 1599 | 0 | 0 | |
THPT Đồng Gia | 252 | 0 | 685 | 276 | 427 | 481 | |
THPT Kim Thành II | 378 | 0 | 985 | 1022 | 1091 | 644 | |
THPT Kinh Môn II | 420 | 0 | 1084 | 1737 | 98 | 512 | |
THPT Nam Sách II | 336 | 0 | 865 | 1020 | 715 | 143 | |
Trường THPT Khúc Thừa Dụ | 336 | 0 | 861 | 1023 | 676 | 500 | |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 672 | 0 | 1685 | 1033 | 239 | 230 | |
THPT Cầu Xe | 294 | 0 | 732 | 424 | 500 | 1199 | |
THPT Thanh Miện II | 294 | 0 | 730 | 557 | 239 | 230 | |
Trường THPT Nguyễn Du | 336 | 0 | 825 | 1443 | 1 | 481 | |
THPT Đường An | 378 | 0 | 895 | 693 | 0 | 0 | |
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kim Thành | 225 | 0 | 530 | 39 | 316 | 902 | |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ | 450 | 0 | 1032 | 1651 | 1 | 1 | |
Trường THPT Đoàn Thượng | 294 | 0 | 657 | 248 | 1042 | 661 | |
THPT Kẻ Sặt | 294 | 0 | 646 | 649 | 37 | 139 | |
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thanh Hà | 270 | 0 | 591 | 70 | 1425 | 325 | |
THPT Tuệ Tĩnh | 294 | 0 | 634 | 582 | 0 | 2 | |
THPT Thanh Miện III | 378 | 0 | 803 | 1527 | 0 | 0 | |
THPT Chuyên Nguyễn Trãi | 384 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương | 450 | 0 | 924 | 5 | 37 | 139 | |
THPT Quang Trung | 336 | 0 | 655 | 609 | 2 | 0 | |
THPT Phúc Thành | 294 | 0 | 568 | 52 | 99 | 193 | |
Trường Tiểu học, THCS và THPT Nam Hải Dương | 450 | 0 | 861 | 94 | 484 | 684 | |
Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Kinh Môn | 270 | 0 | 507 | 18 | 1091 | 644 | |
THPT Hồng Quang | 504 | 0 | 924 | 23 | 0 | 0 | |
THPT Chu Văn An | 450 | 0 | 825 | 34 | 933 | 1123 | |
THPT Bến Tắm | 336 | 0 | 591 | 413 | 484 | 684 | |
THPT Nhị Chiểu | 294 | 0 | 517 | 488 | 0 | 0 | |
THPT Hà Đông | 294 | 0 | 507 | 1214 | 0 | 0 | |
THPT Trần Phú | 336 | 0 | 552 | 1125 | 0 | 0 | |
Trường Trung cấp Ngoại ngữ Kỹ thuật và Công nghệ | 400 | 0 | 646 | 649 | 99 | 193 | |
THPT Ninh Giang | 504 | 0 | 798 | 592 | 0 | 2 | |
THPT Tứ Kỳ | 504 | 0 | 781 | 696 | 816 | 450 | |
THPT Phan Bội Châu | 540 | 0 | 781 | 8 | 319 | 1240 | |
Trường THPT Sao Đỏ | 450 | 0 | 634 | 582 | 98 | 512 | |
THPT Phả Lại | 294 | 0 | 405 | 32 | 714 | 405 | |
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cẩm Giàng | 315 | 0 | 422 | 4 | 714 | 405 | |
THPT Bình Giang | 336 | 0 | 422 | 128 | 0 | 0 | |
THPT Hà Bắc | 294 | 0 | 367 | 183 | 815 | 450 | |
THPT Cẩm Giàng | 462 | 0 | 568 | 800 | 0 | 0 | |
THPT Thanh Miện | 378 | 0 | 461 | 79 | 0 | 0 | |
THPT Gia Lộc | 504 | 0 | 614 | 175 | 642 | 495 | |
THPT Lương Thế Vinh | 720 | 0 | 865 | 63 | 1636 | 1050 | |
THPT Chí Linh | 504 | 0 | 604 | 12 | 0 | 0 | |
THPT Nam Sách | 504 | 0 | 593 | 44 | 0 | 0 | |
Trường THPT Thanh Hà | 462 | 0 | 530 | 26 | 1123 | 1048 | |
THPT Phú Thái | 541 | 0 | 614 | 149 | 1466 | 173 | |
THPT Kinh Môn | 420 | 0 | 470 | 470 | 715 | 143 | |
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tứ Kỳ | 450 | 0 | 461 | 77 | 500 | 1199 | |
THPT Kim Thành | 462 | 0 | 469 | 38 | 1636 | 1050 | |
Trường THPT Nguyễn Thị Duệ | 378 | 0 | 271 | 1042 | 2 | 297 | |
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Gia Lộc | 450 | 0 | 11 | 171 | 642 | 495 | |
TC Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương | 180 | 0 | 4 | 51 | 239 | 230 | |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ GIỚI XÂY DỰNG | 450 | 0 | 6 | 57 | 427 | 481 | |
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Giang | 180 | 0 | 2 | 693 | 676 | 500 | |
THPT Thành Đông | 405 | 0 | 4 | 7 | 152 | 297 | |
Trung tâm GDNN-GDTX TP. Hải Dương | 315 | 0 | 3 | 14 | 99 | 193 | |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VÀ CÔNG THƯƠNG | 450 | 0 | 3 | 35 | 393 | 963 | |
THPT Tứ Kỳ II | 540 | 0 | 3 | 78 | 1823 | 503 | |
Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hưng Phát | 450 | 0 | 2 | 34 | 660 | 543 | |
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thuỷ I | 450 | 0 | 2 | 5 | 98 | 512 | |
THPT Vũ Ngọc Phan | 450 | 0 | 2 | 47 | 1042 | 661 | |
Trung Tâm GDNN-GDTX huyện Thanh Miện | 225 | 0 | 1 | 47 | 1015 | 963 | |
THPT Ái Quốc | 271 | 0 | 1 | 104 | 664 | 488 | |
THPT Quang Thành | 360 | 0 | 1 | 42 | 715 | 143 | |
THPT Hồng Đức | 360 | 0 | 1 | 58 | 1152 | 480 | |
Trung tâm GDNN-GDTX TP. Chí Linh | 360 | 0 | 1 | 156 | 1138 | 484 | |
Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương | 450 | 0 | 1 | 156 | 6 | 15 | |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HẢI DƯƠNG | 4550 | 0 | 3 | 45 | 284 | 1129 | |
Trường THCS&THPT Marie Curie II | 360 | 0 | 0 | 33 | 816 | 450 | |
Trường TH, THCS&THPT Trí Đức | 360 | 0 | 0 | 89 | 639 | 488 | |
Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam | 450 | 0 | 0 | 3 | 107 | 401 | |
THPT Trần Quang Khải | 225 | 0 | 0 | 1 | 617 | 510 | |
THCS&THPT Marie Curie | 630 | 0 | 0 | 95 | 1472 | 324 | |
THPT Lê Quý Đôn | 405 | 0 | 0 | 85 | 1123 | 1048 | |
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nam Sách | 225 | 0 | 0 | 46 | 1582 | 296 | |
TT GDNN-GDTX huyện Ninh Giang | 405 | 0 | 0 | 34 | 450 | 1402 | |
Biểu đồ cột nguyện vọng/chỉ tiêu
So sánh chỉ tiêu và số lượng nguyện vọng 1 top 15 trường theo NV1/chỉ tiêu (hoặc NV chuyên/chỉ tiêu).
Phân bổ nguyện vọng 1
Hiển thị top 10 trường THPT có tỷ lệ học sinh đăng ký NV1.